○ 교육목적
– 환경관련학과 대학생 및 환경산업체 종사자들의 환경기술자격 취득을 용이하게 하여 취업 활성화 및 기업환경
경쟁력 제고
– 환경기술 자격증 취득을 위한 교육수요는 존재하지만 장기간 지속 되어온 코로나 팬더믹으로 인해 대면 교육
진행의 한계성이 나타나 온라인으로 교육 수요의 문제 해결
○ 교육일시 : 2022. 04. 04 ~ 08.31
○ 교육방법 : 비대면 온라인 교육
○ 교육강사 : 전 화 택 원장 (고려종합기술학원, 환경에듀 대표)
○ 강의내용 : 이론강의 40강 + 과년도 풀이 6강
교육과정 수강 목차
목차 펼치기/닫기 | |||
1강 – 수질화학 | 00:31:22 | ||
2강 – 반응식 및 반응조 | 00:31:20 | ||
3강 – 수자원 및 물의 특성 | 00:30:26 | ||
4강 – 수질 미생물학 | 00:31:23 | ||
5강 – 용존산소(DO) | 00:30:09 | ||
6강 – BOD, COD | 00:30:11 | ||
7강 – 경도 | 00:30:11 | ||
8강 – 하천의 자정작용 | 00:31:11 | ||
9강 – 하천의 정화단계 | 00:30:21 | ||
10강 – 호소수 및 해수의 수질관리 | 00:30:15 | ||
11강 – 폐하수처리계통도 | 00:30:16 | ||
12강 – 침전지 및 침사지 설계요소 | 00:30:18 | ||
13강 – 침전지 | 00:30:29 | ||
14강 – 화학적처리 | 00:30:23 | ||
15강 – 흡착법 | 00:30:28 | ||
16강 – 표준활성슬러지법 | 00:30:10 | ||
17강 – 표준활성슬러지법의 계산식 | 00:30:38 | ||
18강 – 활성슬러지법의 제어지표 | 00:30:13 | ||
19강 – 생물막공법 | 00:30:09 | ||
20강 – 고도처리(3차처리) | 00:30:33 | ||
21강 – 총칙 | 00:30:22 | ||
22강 – 공장폐수 및 하수유량 측정방법 | 00:30:16 | ||
23강 – 용기에 의한 측정 | 00:30:20 | ||
24강 – 시료의 채취 및 보존방법 | 00:30:16 | ||
25강 – 시료의 보존방법 | 00:30:12 | ||
26강 – 냄새 | 00:31:14 | ||
27강 – 용존산소 | 00:30:17 | ||
28강 – 부유물질 | 00:30:07 | ||
29강 – 페놀 | 00:30:10 | ||
30강 – 중금속 및 생물편 | 00:31:10 | ||
31강 – 상수도시설 | 00:30:25 | ||
32강 – 상수도구성 | 00:30:26 | ||
33강 – 송수시설 | 00:30:12 | ||
34강 – 하수도시설 | 00:30:14 | ||
35강 – 우수량 | 00:30:13 | ||
36강 – 총칙 | 00:30:09 | ||
37강 – 상수원 수질보전 | 00:30:08 | ||
38강 – 국가 및 수계영향권별 물환경관리 | 00:30:21 | ||
39강 – 공동방지시설의 설치변경 | 00:30:10 | ||
40강 – 배출부과금의 감면 | 00:31:45 | ||
41강 – 21년 1회 수질기사 과년도(1) | 00:47:06 | ||
42강 – 21년 1회 수질기사 과년도(2) | 00:36:23 | ||
43강 – 21년 2회 수질기사 과년도(1) | 00:40:38 | ||
44강 – 21년 2회 수질기사 과년도(2) | 00:40:10 | ||
45강 – 21년 3회 수질기사 과년도(1) | 00:43:08 | ||
46강 – 21년 3회 수질기사 과년도(2) | 00:48:34 |
교육과정 평가
이 교육과정에 대한 평가가 없습니다.
9회원들이 수강하고 있습니다.