교육과정 수강 목차
제1강 온실가스 배출 공정특성의 이해 | |||
1-1 고정연소 이동연소 | 00:30:12 | ||
1-2 간접배출 | 00:37:18 | ||
1-3 폐기물 | 00:42:26 | ||
1-4 주요 공정배출 | 00:40:52 | ||
제2강 온실가스 배출량 및 감축량 산정 | |||
2-1 온실가스 배출량 산정(조직경계 선정) | 00:35:33 | ||
2-2 온실가스 배출량 산정(배출활동 현황파악) | 00:48:57 | ||
2-3 온실가스 배출량 산정(배출량 산정등급 설정) | 00:21:20 | ||
2-4 온실가스 배출량 산정(데이터 수집 및 배출량 산정) | 01:14:21 | ||
2-5 온실가스 감축량 계산 | 00:29:31 | ||
제3강 온실가스 감축기술 및 감축실적 사업보고서 작성 | |||
3-1 중소기업 대상 감축기술 적용 | 00:40:01 | ||
3-2 주요 감축 실적 사업보고서 작성예시(미활용 열에너지 회수 사업) | 00:40:44 | ||
3-3 주요 감축 실적 사업보고서 작성예시(고효율 설비 교체 사업의 방법론과 미활용에너지 이용 전력생산 사업) | 00:32:53 | ||
3-4 주요 감축 실적 사업보고서 작성예시(인버터 설치에 따른 전력에너지 절감 및 온실가스 감축사업) | 00:32:04 | ||
제4강 온실가스 감축기술 | |||
4-1 파리협정 및 국제 탄소시장 | 00:24:33 | ||
4-2 우리나라 탄소시장 | 00:14:16 | ||
4-3 배출권거래제 상쇄제도_01 | 00:39:20 | ||
4-4 배출권거래제 상쇄제도_02 | 00:42:39 | ||
제5강 온실가스 배출권거래제 동향 및 전망 | |||
5-1 기후변화&탄소중립의 이해 | 00:56:37 | ||
5-2 온실가스 배출권거래제 이해 | 00:44:56 | ||
5-3 국내외 RE100 추진동향 | 00:37:08 |
교육과정 평가
21회원들이 수강하고 있습니다.
녹색건축인증기준
상세한 내용에 감사드립니다.
전문적인 강사님들의 강의였습니다.
유익한 시간이였습니다.
배출권거래제에 대해 온라인으로 교육 들을 수 있어서 좋았습니다.
참 좋았어요
참좋았어요
테스트 후기 입니다.
.